1.6 МТ5 (82 л.с.) Access 303 000 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (82 л.с.) Confort 373 990 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (82 л.с.) Privilege 443 990 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (82 л.с.) Luxe Privilege 493 990 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (113 л.с.) Confort 413 990 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (113 л.с.) Privilege 483 990 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (113 л.с.) Luxe Privilege 533 990 руб. Купить в кредит |
1.6 МТ5 (113 л.с.) Active 454 990 руб. Купить в кредит |
1.6 АКП4 (102 л.с.) Confort 443 990 руб. Купить в кредит |
1.6 АКП4 (102 л.с.) Privilege 513 990 руб. Купить в кредит |
1.6 АКП4 (102 л.с.) Luxe Privilege 563 990 руб. Купить в кредит |
1.6 АКП4 (102 л.с.) Active 484 990 руб. Купить в кредит |
1.6 РКП5 (82 л.с.) Confort 393 990 руб. Купить в кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | + | ||||||||||||
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система креплений Isofix на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гарантия производителя - 3 года или 100 000 км | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антикоррозийная защита - 6 лет гарантии производителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 задних регулируемых по высоте подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Звуковой сигнал о непристегнутом ремне водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электронное противоугонное устройство | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 задних регулируемых по высоте подголовника | + | + | + | + | + | + | |||||||
ESP c HSA— система стабилизации курсовой устойчивости с функцией помощи при трогании на подъеме для версий с РКП | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | ||||||||||
ESP | + 11 990 р. | + 11 990 р. | + 11 990 р. | ||||||||||
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | ||||||||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Экстерьер | |||||||||||||
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес | + | + | + | ||||||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, с хромированной вставкой | + | + | + | + | + | + | |||||||
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | |||||||
Легкосплавные колесные диски 15'' | + | + | |||||||||||
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Накладки на пороги | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Ручки дверей в цвет кузова с хромированными накладками | + | + | |||||||||||
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Ручки дверей черного цвета | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Решетка радиатора черного цвета | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Окраска "металлик" | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. | + 14 990 р. |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | + | + | + | + | + | ||||||||
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||||||||
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Хромированные ручки дверей салона | + | + | + | + | + | + | |||||||
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | + | + | + | + | + | + | |||||||
Кожаная оплетка руля | + | + | + | ||||||||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | |||||||||||
Комфорт | |||||||||||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | |||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | + | + | + | + | + | + | |||||||
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + | + | |||||||
Обогрев лобового стекла | + | + | + | ||||||||||
Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | |||||||
Задние датчики парковки | + | + | + | ||||||||||
Климат-контроль | + | + | + | ||||||||||
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | ||||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | |||||||
Мультимедийная навигационная система Media NAV | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | + 15 990 р. | |||||||
ДУ центрального замка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кондиционер | + 29 990 р. | + | + 29 990 р. | + | + | + 29 990 р. | + | + | + 29 990 р. | ||||
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT START | + 6 990 р. | + 6 990 р. | + 6 990 р. | + 6 990 р. | |||||||||
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Рециркуляция воздуха | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Заднее стекло с электрообогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Боковые зеркала с ручной регулировкой из салона | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Аудио | |||||||||||||
Аудиосистема с CD-MP3+AUX, USB, Bluetooth + подрулевой джойстик | + | + | + | + | + | + | |||||||
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | + | + | |||||||||||
Пакеты | |||||||||||||
Пакет "Зимний 1" (+ 16 990 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Мультимедиа" (+ 19 990 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Аудио" (+ 10 990 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет безопасности 1 (+ 10 990 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Зимний 2" (+ 13 990 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Люкс" (+ 13 990 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет безопасности 2 (+ 20 990 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Зимний 1" (+ 16 990 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Мультимедиа" (+ 19 990 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Аудио" (+ 10 990 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет безопасности 1 (+ 10 990 р.) | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Зимний 2" (+ 13 990 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Люкс" (+ 13 990 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет безопасности 2 (+ 20 990 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет "Зимний 1" (+ 16 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Мультимедиа" (+ 19 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Аудио" (+ 10 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет безопасности 1 (+ 10 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет "Зимний 2" (+ 13 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Люкс" (+ 13 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет безопасности 2 (+ 20 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет "Зимний 1" (+ 16 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Мультимедиа" (+ 19 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет "Аудио" (+ 10 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет безопасности 1 (+ 10 990 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Трансфер осуществляется корпоративным транспортом совершенно бесплатно и не обязывает совершать покупку автомобиля.