2.4 6АТ (171 л.с.) Start 1 131 000 руб. Купить в кредит |
2.4 6АТ (171 л.с.) Comfort 1 226 000 руб. Купить в кредит |
2.4 6АТ (171 л.с.) Dynamic 1 356 000 руб. Купить в кредит |
2.4 6АТ (171 л.с.) High-Tech 1 476 000 руб. Купить в кредит |
2.2D 6АТ (200 л.с.) Comfort 1 376 000 руб. Купить в кредит |
2.2D 6АТ (200 л.с.) Dynamic 1 506 000 руб. Купить в кредит |
2.2D 6АТ (200 л.с.) High-Tech 1 626 000 руб. Купить в кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Cистема помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске со склона (DBC) | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Система предотвращения травм шеи при ударе сзади для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Передние преднатяжители ремней | + | + | + | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности | + | + | |||||
Регулировка ремней безопасности на передних сидениях по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | |||||
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | |
Светодиодные передние габаритные огни | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего света | + | + | + | + | + | + | + |
Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | + | + | + | + | + | + | |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | + | + | |||||
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + | |
Литые диски 18" с резиной 235/60 R18 | + | + | |||||
Легкосплавные колесные диски 17'' | + | + | + | + | + | ||
Накладки на пороги | + | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | ||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. | + 15 000 р. |
Повторители указателя поворота | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | + | + | + |
Ящик в переднем центральном подлокотнике | + | + | + | + | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой поясничного подпора | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка стоек изнутри тканью | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная отделка ручки КПП | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + | + | + | + | + |
Выбор цвета салона черный/серый/бежевый | + | + | + | + | + | + | + |
Кожаная обивка сидений (комбинация искусственной и натуральной кожи) | + | + | + | + | + | + | |
Комфорт | |||||||
Инвертер (розетка 220V) (только для дизельного двигателя) | + | + | |||||
Регулировка сидения водителя в 12 направлениях | + | + | + | + | |||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + | + | |||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | |
Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + | |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | |
Пассажирское сиденье с электроприводом регулировок | + | + | |||||
Вентиляция передних сидений | + | + | |||||
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + | |
Подсветка околодверного пространства | + | + | + | + | + | + | |
Подсветка наружных дверных ручек | + | + | |||||
Электропривод двери багажника с автоматическим открыванием | + | + | |||||
Теплозащита ветрового стекла и стекл передних дверей | + | + | |||||
Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем | + | + | |||||
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | |
Отсек для хранения под полом багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио/CD/MP3, AUX/USB/iPod входы | + | + | + | + | + | ||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев зоны стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + |
Складывание спинки второго ряда сидений одним нажатием из багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Продольная регулировка сидений второго ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Складывающиеся спинки второго ряда сидений (в пропорции 4:2:4) | + | + | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха (+ дефлекторы обдува пассажиров 2-го ряда) | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка рулевого колеса кожей | + | + | + | + | + | + | + |
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация | + | + | + | + | + | ||
Передние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||
Кнопки управления аудиосистемой, расположенные на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (радио, CD/MP3, эквалайзер, 6 динамиков) | + | ||||||
Аудиосистема с цветным TFT дисплеем 4.3'' (радио, CD/MP3, эквалайзер, 6 динамиков) | + | + | |||||
Навигация Navteq (СD/MP3, FM/AM, 10 дин., внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth c управлением голосом) | + | + | + | + | |||
Навигация Navteq (CD/MP3, AM/Fm, 10 динамиков, внешний усилитель, сабвуфер, Bluetooth с управлением голосом) | + | + | |||||
Пакеты | |||||||
Пакет Advanced (+ 75 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Advanced (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — |
|
Трансфер осуществляется корпоративным транспортом совершенно бесплатно и не обязывает совершать покупку автомобиля.