1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD Start 599 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD Active 697 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6МТ (123 л.с.) 2WD Travel 832 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Active 747 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Comfort 827 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6АТ (123 л.с.) 2WD Travel 882 000 руб. Купить в кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD Comfort 887 000 руб. Купить в кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 2WD Travel 942 000 руб. Купить в кредит |
2.0 6АТ (150 л.с.) 4WD Travel 1 022 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6МТ (121 л.с. ) 4WD Active 777 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6МТ (121 л.с. ) 4WD Comfort 857 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Active 872 000 руб. Купить в кредит |
1.6 6АТ (121 л.с.) 4WD Travel 962 000 руб. Купить в кредит |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ABS + EBD (система распределения тормозных усилий) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
VSM (система управления стабилизацией) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дисковые тормоза спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | ||||||||
Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | ||||||||
4 подголовника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер | |||||||||||||
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | + | + | + | ||||||||
Серебристые накладки на передний и задний бампер | + | + | + | ||||||||||
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 и полноразмерное запасное колесо 16" для временного пользования | + | + | + | ||||||||||
Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | + | + | + | + | + | ||||||||
Брызговики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пластиковые накладки на пороги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Цвет металлик/перламутр | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. | + 5 000 р. |
Антенна типа "акулий плавник" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||||||||
Передний подлокотник с боксом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противосолнечные козырьки с зеркалами для водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Футляр для хранения солнечных очков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крючки для фиксации груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | + | + | + | + | + | ||||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Полка багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | + | + | + | + | + | ||||||||
Комфорт | |||||||||||||
Кондиционер | + | + | + | + | |||||||||
Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Регулировка рулевого колеса по вылету | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | ||||||||
Пульт управления центральным замком в ключе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подогрев передних сидений с тремя режимами | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Разъемы USB+AUX для подключения внешних устройств | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности на передних сиденьях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Две 12v розетки на центральной консоли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудио | |||||||||||||
Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (Радио, 4 динамика) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пакеты | |||||||||||||
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) только для 2.0 6AT 4WD 149 л.с. (+ 75 000 р.) | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) только для 2.0 6AT 4WD 149 л.с. (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) только для 2.0 6AT 4WD 149 л.с. (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | — |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) только для 2.0 6AT 4WD 149 л.с. (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— | — | — |
Пакет Winter (+ 25 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Light (только совместно с пакетом Winter) (+ 20 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
— |
Пакет Advanced (+ 50 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Пакет Style (только совместно с пакетом Advanced) только для 2.0 6AT 4WD 149 л.с. (+ 75 000 р.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Трансфер осуществляется корпоративным транспортом совершенно бесплатно и не обязывает совершать покупку автомобиля.