Параметры | 1.5 4АТ (102 л.с.) |
---|---|
Длина, мм | 4485 |
Ширина, мм | 1660 |
Высота, мм | 1465 |
Колесная база, мм | 2525 |
Передняя колея колес, мм | 1429 |
Задняя колея колес, мм | 1422 |
Диаметр разворота, м | 10 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 450 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Передняя подвеска | независимая пружинная |
Задняя подвеска | задняя зависимая |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1497 |
Коробка передач | Автоматическая |
Количество передач | 4 |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 102 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 |
Максимальная скорость, кмч | 170 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Максимальная масса, кг | 1138 |
Коробка передач | Автоматическая |
Узнайте о кредитовании Faw Oley
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Трансфер осуществляется корпоративным транспортом совершенно бесплатно и не обязывает совершать покупку автомобиля.