Параметры | 1.6 5MT (87 л. с.) | 1.6 4АT (87 л. с.) |
---|---|---|
Длина, мм | 4337 | 4337 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | 530 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 530 | 530 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 87 | 87 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.9 |
Максимальная скорость, кмч | 173 | 165 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1160 | 1160 |
Максимальная масса, кг | 1560 | 1560 |
Коробка передач | Механическая | Автоматическая |
Узнайте о кредитовании Datsun on-DO
Оставьте свои данные и мы попробуем подобрать для Вас лучшие условия по кредиту.
Трансфер осуществляется корпоративным транспортом совершенно бесплатно и не обязывает совершать покупку автомобиля.